Über die Stromausfallkarte
Sie mögen sich fragen, wozu eine solche Karte gut sein soll und warum Sie einen Stromausfall überhaupt eintragen sollten. Die Stromausfallkarte hat dabei diverse Ziele:
1. Umfang herausfinden
Wenn Sie aktuell einen Stromausfall haben, können Sie auf der Karte sehen, ob in Ihrer Nähe bereits ein Stromausfall eingetragen wurde. So finden Sie heraus, wie groß der Umfang des Stromausfalls ungefähr ist.
Außerdem wissen Sie, dass der Stromausfall nicht nur Sie selbst betrifft. Das hilft bei dem Ausschluss von Ursachen. Fällt der Strom großflächiger aus, wird die Ursache vermutlich nicht in Ihrem Haus liegen.
2. Andere Informieren
Wurde noch kein Stromausfall eingetragen, können Sie Ihren Ausfall melden und so anderen Betroffenen zeigen, dass auch bei Ihnen der Strom ausgefallen ist.
3. Statistiken
Durch Ihre Stromausfall-Meldungen lässt sich eine Statistik über Stromausfälle in Deutschland erstellen. Natürlich muss man dabei im Hinterkopf haben, dass die Zahlen durch weitere Faktoren beeinträchtigt werden. Möglicherweise tragen Menschen in bestimmten Bundesländern Stromausfälle eher ein, als andere. Oder diese Webseite wird bei bestimmten Bundesländern in Google weiter oben gefunden, als anderswo.
Dennoch lassen sich aus den eingetragenen Ausfällen gewisse Trends ableiten. So werden beispielsweise verstärkt Stromausfälle bei Unwettern (Regenmassen, Sturm) gemeldet. Die entsprechenden Statistiken finden Sie hier.
Die Stromausfallkarte
Nutzen Sie die Filter-Möglichkeit, um den Zeitraum der angezeigten Stromausfälle zu verändern.
Stromausfall.org stellt Ihnen hier eine Stromausfall Karte zur Verfügung. Die Karte zeigt Ihnen aktuelle Stromausfälle in Deutschland, die über diese Webseite gemeldet wurden. Schauen Sie nach ob ein Stromausfall in der Nähe ist oder war, ob Ihre Nachbarn, Ihre Straße oder Wohnort auch betroffen sind. Außerdem können Sie selbst einen Stromausfall eintragen.
Bitte nutzen Sie das Melde-Formular auf dieser Seite, um Ihren Stromausfall zu melden! So wissen unsere Leser direkt, ob ein Stromausfall auch andere Menschen betrifft.
Unter der Stromausfall Karte finden Sie außerdem die Stromausfall-Einträge der letzten 24 Stunden mit entsprechenden Details.
Stromausfall aktuell
Aktuell Stromausfall ist in:
Uhrzeit | Postleitzahl | Kreis | Gemeinde | Adresse | Info |
01.04.2023 07:05:34 | DE-08258 | Vogtlandkreis | Markneukirchen | Am Rathaus | Kein Strom im Haus und Nachbarschaft |
01.04.2023 03:27:21 | DE-60385 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | bergerstraße | kurz |
01.04.2023 02:15:39 | DE-16225 | Barnim | Eberswalde | Kirchstr22D | Komplett |
31.03.2023 22:49:04 | DE-41472 | Rhein-Kreis Neuss | Neuss | Glockenhütte | Seit ca. 20:20 Uhr |
31.03.2023 22:25:37 | DE-41472 | Rhein-Kreis Neuss | Neuss | Eppinghovener Straße | Das ganze Haus ist dunkel, Straßenlaternen sind an, das Haus Richtung Mühle hat Strom, Richtung Dorf ist dunkel |
31.03.2023 22:01:15 | DE-79189 | Breisgau-Hochschwarzwald | Bad Krozingen | Basler Straße 20 | Straßenlaternen sind aus |
31.03.2023 21:27:59 | DE-92339 | Eichstätt | Beilngries | Kreisstraße 24 A | Nach Unwetter |
31.03.2023 21:15:41 | DE-41472 | Rhein-Kreis Neuss | Neuss | Am Wannloch 48 | Kein strom da seit mehr 1 stunde baby zuhause!! |
31.03.2023 20:59:27 | DE-92339 | Eichstätt | Beilngries | Am Gaßfeld 2 | Seit ca 15 15 Uhr kein strom |
31.03.2023 20:42:50 | DE-92339 | Eichstätt | Beilngries | Unterer Bichlweg 8 | Seit 15:00 Uhr |
31.03.2023 20:27:16 | DE-41472 | Rhein-Kreis Neuss | Neuss | Rundweg | Teile von Holzheim |
31.03.2023 20:25:32 | DE-41472 | Rhein-Kreis Neuss | Neuss | Poststrasse | gesamte Straße |
31.03.2023 20:10:49 | DE-41472 | Rhein-Kreis Neuss | Neuss | Am Wannloch | Seit 20:05 |
31.03.2023 19:46:33 | DE-86720 | Donau-Ries | Nördlingen | Im Ängerle Ängerle 22 | Ca 30 Minuten |
31.03.2023 19:43:47 | DE-98744 | Saalfeld-Rudolstadt | Cursdorf | Farrenbergweg 8 | Strom im kompletten Haus weg. |
31.03.2023 18:23:02 | DE-84416 | Erding | Inning a. Holz | Pfarrweg | Kompletter Ausfall |
31.03.2023 18:19:41 | DE-92339 | Eichstätt | Beilngries | Denkendorfer Steig | Seit 15:10 |
31.03.2023 18:18:50 | DE-93149 | Schwandorf | Nittenau | Kolpingstraße 12 | Halbe Wohnung |
31.03.2023 18:15:32 | DE-85456 | Erding | Wartenberg | Pfarrer-Huber-Str. 4 | Totalausfall |
31.03.2023 18:14:43 | DE-85456 | Erding | Wartenberg | Zum Badhäusl 1 | Ganzer Ort? |
31.03.2023 18:08:56 | DE-85456 | Erding | Wartenberg | am steyrerfeld | ka |
31.03.2023 18:08:21 | DE-92339 | Eichstätt | Beilngries | Am Kirchplatz | Seid 3 stunden |
31.03.2023 18:08:11 | DE-85456 | Erding | Wartenberg | Pfarrer-Huber-Str. | Ausfall |
31.03.2023 18:07:29 | DE-84416 | Erding | Inning a. Holz | Fuggerstraße | Stromausfall |
31.03.2023 18:07:09 | DE-92339 | Eichstätt | Beilngries | Am Gassfeld 11 | Seit 2 Stunden keinen Strom |
31.03.2023 18:06:06 | DE-85456 | Erding | Wartenberg | Pfarrer-Huber-Str | Ganze Strasse |
31.03.2023 17:58:38 | DE-89423 | Dillingen a.d. Donau | Gundelfingen a.d. Donau | Bachstraße | Seid 15 Uhr keinen Saft mehr |
31.03.2023 17:58:20 | DE-92339 | Eichstätt | Beilngries | Neuzellerstrasse 10 | Komplett Ausfall |
31.03.2023 17:54:51 | DE-89423 | Dillingen a.d. Donau | Gundelfingen a.d. Donau | Lauingerstr., Echenbrunn | Seit mehreren Stunden ist ein kpl. Stromausfall Lauinger Str |
31.03.2023 17:39:23 | DE-89423 | Dillingen a.d. Donau | Gundelfingen a.d. Donau | Germanenstrasse | Strom komplett weg |
31.03.2023 17:27:27 | DE-92339 | Eichstätt | Beilngries | Alle | Kommpttes dorf |
31.03.2023 17:23:28 | DE-89423 | Dillingen a.d. Donau | Gundelfingen a.d. Donau | Vogteistraße 9 | Seit 15.00 Stromausfall |
31.03.2023 17:09:07 | DE-92339 | Eichstätt | Beilngries | Kreisstrasse, 24 | Kein Strom komplettausfall |
31.03.2023 17:07:39 | DE-79793 | Waldshut | Wutöschingen | Sonnhalde 2 | Kein Strom in der Nachbarschaft |
31.03.2023 17:01:33 | DE-92339 | Eichstätt | Beilngries | Am Brunnfeld | Am Brunnfeld |
31.03.2023 16:53:24 | DE-79793 | Waldshut | Wutöschingen | Rebenweg 26 | Kompletter Stromausfall im ganzen Haus |
31.03.2023 16:51:55 | DE-79793 | Waldshut | Wutöschingen | Eichbergstraße | Geht gar nix mehr |
31.03.2023 16:30:33 | DE-04357 | Leipzig | Leipzig | Kuckhoffstrasse | Komplett |
31.03.2023 16:23:26 | DE-92339 | Eichstätt | Beilngries | Am Gassfeld 12 | Kein Strom |
31.03.2023 16:03:40 | DE-92334 | Neumarkt i.d. OPf. | Berching | Maria-Hilf-Straße 24 | Stromausfall |
31.03.2023 15:53:21 | DE-92339 | Eichstätt | Beilngries | Kreisstraße 24 A | Nach Unwetter |
31.03.2023 15:50:06 | DE-85095 | Eichstätt | Denkendorf | Waldstr.13 | Kompletter Ausfall |
31.03.2023 15:44:56 | DE-78176 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Blumberg | Singenerstr. | Alles |
31.03.2023 15:41:23 | DE-84034 | Landshut | Landshut | Hammerbruckweg17 | Nach Sturm Stromausfall |
31.03.2023 15:41:15 | DE-89423 | Dillingen a.d. Donau | Gundelfingen a.d. Donau | Mühlenweg 6 | seit paar Stunden |
31.03.2023 15:40:48 | DE-85095 | Eichstätt | Denkendorf | Jurastr | Betrifft ganz Gelbelsee |
31.03.2023 15:30:53 | DE-72805 | Reutlingen | Lichtenstein | Vogelsang | Totaler Stronausfall nach Gewitter |
31.03.2023 15:23:46 | DE-89423 | Dillingen a.d. Donau | Gundelfingen a.d. Donau | Germanenstrasse | Strom komplett weg |
31.03.2023 15:17:05 | DE-92339 | Eichstätt | Beilngries | Am Gassfeld 12 | Kein Strom |
31.03.2023 15:15:14 | DE-83670 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bad Heilbrunn | Adalbert-Stifter-Str. | Seit ca. 15.05h |
31.03.2023 15:06:30 | DE-72805 | Reutlingen | Lichtenstein | Heerstraße | Stromausfall |
31.03.2023 15:05:29 | DE-89182 | Alb-Donau-Kreis | Bernstadt | OTTERNGASSE | Ganze Ort kein Strom |
31.03.2023 14:54:49 | DE-86720 | Donau-Ries | Nördlingen | Im Ängerle Ängerle 22 | Ca 30 Minuten |
31.03.2023 14:53:48 | DE-86720 | Donau-Ries | Nördlingen | Im Ängerle 22 | kaputt |
31.03.2023 14:50:55 | DE-72805 | Reutlingen | Lichtenstein | In Geren 5 | Stromausfall |
31.03.2023 14:48:45 | DE-79809 | Waldshut | Weilheim | Weiherblick | Total |
31.03.2023 14:45:35 | DE-89423 | Dillingen a.d. Donau | Gundelfingen a.d. Donau | Peterswörther Str. | Totalausfall nach Sturm |
31.03.2023 14:40:10 | CH-8455 | Oberdorfszrasse | kompletter Stromausfall | ||
31.03.2023 14:39:38 | DE-86753 | Donau-Ries | Möttingen | Romantische Str. 22 | Stromausfall |
31.03.2023 14:39:19 | DE-18347 | Vorpommern-Rügen | Dierhagen | Althäger Straße 56 | Nachtspeicherheizung ist ohne Strom |
31.03.2023 14:36:40 | DE-87490 | Oberallgäu | Haldenwang | Beim Högner 2 1,2 | Kein Strom, keine Telefonie |
31.03.2023 14:35:20 | DE-72805 | Reutlingen | Lichtenstein | Heiligenstrasse | Ich weiß nicht, ob das ganze Gebiet betroffen ist. |
31.03.2023 14:34:38 | DE-79807 | Waldshut | Lottstetten | Im Berg 4 | Der gesamte Strom ist ausgefallen |
31.03.2023 14:33:19 | DE-89155 | Alb-Donau-Kreis | Erbach | Laupheimer Strasse | Seit 14:10uhr |
31.03.2023 14:31:31 | DE-89182 | Alb-Donau-Kreis | Bernstadt | Bartensteige | Kompletter Ausfall |
31.03.2023 14:31:08 | DE-87490 | Oberallgäu | Haldenwang | Leonhardtrasse | Alle Haushalte |
31.03.2023 14:29:29 | DE-79674 | Lörrach | Todtnau | Radschertstr. 1 | kpl Ausfall seit 13.50 Uhr |
31.03.2023 14:28:45 | DE-87490 | Oberallgäu | Haldenwang | Am Prinzenbuckel | Ausfall im ganzen Haus |
31.03.2023 14:27:00 | DE-87490 | Oberallgäu | Haldenwang | Kolpingweg 11 | Kein Strom |
31.03.2023 14:20:25 | DE-95703 | Neustadt a.d. Waldnaab | Püchersreuth | Am Kirchbühl 5 | Strom seit 14:15 weg |
31.03.2023 14:19:50 | DE-72805 | Reutlingen | Lichtenstein | Heerstraße | Stromausfall |
31.03.2023 14:19:02 | DE-87490 | Oberallgäu | Haldenwang | Grüntenstr. | Stromausfall |
31.03.2023 14:17:20 | DE-87490 | Oberallgäu | Haldenwang | Am Salzstadel | Gewitter |
31.03.2023 14:16:39 | DE-89182 | Alb-Donau-Kreis | Bernstadt | Marienstrasse 10 | Kompletter Stromausfall |
31.03.2023 14:14:19 | DE-87490 | Oberallgäu | Haldenwang | Am Forsthaus 19 | Gewitter |
31.03.2023 14:07:41 | DE-73072 | Göppingen | Donzdorf | Allensteiner Straße | Komplett |
31.03.2023 14:04:41 | DE-89182 | Alb-Donau-Kreis | Bernstadt | Bessererstraße 8 | Alles |
31.03.2023 14:03:48 | DE-78147 | Breisgau-Hochschwarzwald | Eisenbach (Hochschwarzwald) | Fahlenbachstr. 2 | Stromausfall |
31.03.2023 14:02:07 | DE-79822 | Breisgau-Hochschwarzwald | Titisee-Neustadt | Schwärzenbach 28 | 13.45 Uhr kein Strom mehr |
31.03.2023 13:59:06 | DE-72805 | Reutlingen | Lichtenstein | In Geren | Kein Strom |
31.03.2023 13:56:40 | DE-79674 | Lörrach | Todtnau | Ennerbachstrasse 32 | Kompletter Stromausfall |
31.03.2023 13:52:40 | DE-65307 | Rheingau-Taunus-Kreis | Bad Schwalbach | Königsberger Straße 6 | Komplette Stadt und umland |
31.03.2023 13:51:41 | DE-72805 | Reutlingen | Lichtenstein | Fliederweg | Kein Strom |
31.03.2023 13:37:39 | DE-72805 | Reutlingen | Lichtenstein | Mörikestraße | ca. 10 min |
31.03.2023 13:35:08 | DE-72805 | Reutlingen | Lichtenstein | Mörikestr. 10 | Kein Strom |
31.03.2023 13:22:31 | DE-77791 | Ortenaukreis | Berghaupten | Lindenstraße | Auch in der Nachbarschaft |
31.03.2023 13:16:44 | DE-85419 | Freising | Mauern | Schwarzersdorf | Haus und Nachbarn |
31.03.2023 13:14:22 | DE-85419 | Freising | Mauern | Schwarzersdorf 8b | ganzer Ort stromlos |
31.03.2023 13:13:08 | DE-86929 | Landsberg am Lech | Penzing | Flugplatzstr 3, | Seit 13 uhr |
31.03.2023 13:08:14 | DE-86949 | Landsberg am Lech | Windach | Hartstrasse 3a | Seit ca. 13 Uhr totaler Stromausfall. Sicherungen alle i. O. |
31.03.2023 13:03:25 | DE-86929 | Landsberg am Lech | Penzing | Dexerberg | Seit 5 minuten |
31.03.2023 12:55:42 | DE-21365 | Lüneburg | Adendorf | Jahnweg | Kompletter Stromausfall im ganzen Haus |
31.03.2023 12:51:15 | DE-86669 | Neuburg-Schrobenhausen | Königsmoos | Pöttmes str 153 | Zweite mal |
31.03.2023 12:49:29 | DE-86669 | Neuburg-Schrobenhausen | Königsmoos | Theresienfeld | Ausfall neu |
31.03.2023 12:31:44 | DE-86669 | Neuburg-Schrobenhausen | Königsmoos | V.Kling Weg 2a | Haus |
31.03.2023 12:27:20 | DE-86669 | Neuburg-Schrobenhausen | Königsmoos | Erlengraben 112 | Totalausfall |
31.03.2023 12:22:49 | DE-86669 | Neuburg-Schrobenhausen | Königsmoos | St.-Wolfgang-Straße 71 | Ganze Straße |
31.03.2023 12:14:47 | DE-33100 | Paderborn | Paderborn | Friedrich-List-Str. | Kompletter Strom weg |
31.03.2023 12:13:21 | DE-33100 | Paderborn | Paderborn | Im Dörener Feld | Ausfall seit 12 Uhr |
31.03.2023 12:03:31 | DE-02730 | Görlitz | Ebersbach-Neugersdorf | bachstraße | betrifft mehrere Haushalte |
31.03.2023 11:52:50 | DE-86669 | Neuburg-Schrobenhausen | Königsmoos | Theresienfeld | Ausfall |
31.03.2023 09:37:30 | DE-18574 | Vorpommern-Rügen | Garz/Rügen | Drigge2 | Stromausfall |
31.03.2023 09:36:31 | DE-53913 | Rhein-Sieg-Kreis | Swisttal | Gewerbepark Odendorf 30 | Vermutlich ganze Straße, kurzer Ausfall??? 2 x heute |
31.03.2023 09:21:04 | DE-50389 | Rhein-Erft-Kreis | Wesseling | Eestring 14 | Ksin snug |
31.03.2023 09:14:31 | DE-49219 | Osnabrück | Glandorf | Schützenstr. | Strom weg |
31.03.2023 09:10:36 | DE-50389 | Rhein-Erft-Kreis | Wesseling | An den Hochgärten 2 | Wir haben keinen Strom in Wesseling seit heute Morgen. Ich möchte das anmelden und fragen, wann wird das reparieren? |
31.03.2023 09:08:51 | DE-41189 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | Schillingsraler Weg 14 | Teilausfall in Küche, Bad und tlw. Keller |
31.03.2023 09:00:11 | DE-53913 | Rhein-Sieg-Kreis | Swisttal | Kleegarten | Stromausfall auf der gesamten Straße |
31.03.2023 08:59:56 | DE-53913 | Rhein-Sieg-Kreis | Swisttal | Bonner Str 25 | Ganze Bonner Str |
31.03.2023 08:57:12 | DE-53913 | Rhein-Sieg-Kreis | Swisttal | Schornbusch 92 | Totalausfall |
31.03.2023 08:48:28 | DE-18574 | Vorpommern-Rügen | Garz/Rügen | Warksow 2 | komplett |
31.03.2023 08:37:30 | DE-53913 | Rhein-Sieg-Kreis | Swisttal | Kuchenheimer weg | Stromausfall |
31.03.2023 08:33:47 | DE-53913 | Rhein-Sieg-Kreis | Swisttal | Bendenweg 66 | Vermutlich in der ganzen Staße |
31.03.2023 08:33:36 | DE-53913 | Rhein-Sieg-Kreis | Swisttal | Germanenstr. 8 | Komplett Stromausfall |
31.03.2023 08:26:48 | DE-53913 | Rhein-Sieg-Kreis | Swisttal | Am Essinghof17g | Nachbarschaft |
31.03.2023 08:07:01 | DE-50389 | Rhein-Erft-Kreis | Wesseling | Birkenstrasse | Die ganze Stadt |
31.03.2023 07:53:23 | DE-50389 | Rhein-Erft-Kreis | Wesseling | Ludewigstraße 54 | kompletter Stromausfall |
Hier sehen sie eine Liste der aktuellen Stromausfälle in Deutschland. Auf dieser Karte können Sie genau sehen wo jetzt gerade Stromausfall ist. Schauen Sie nach ob in Ihrem Kreis, Ihrer Stadt, in Ihrer Straße oder bei Ihrem Nachbar auch kein Strom da ist.
Stromausfall jetzt
Sehen Sie auf unserer Karte wo genau jetzt Stromausfall ist. Unsere Karte zeigt automatisch in Echtzeit alle betroffenen Gebiete mit einem Stromausfall.
Stromausfall heute
Auf dieser Karte sehen Sie wo Strimausfall heute Nacht und am Tag war oder aktuell ist. Die Daten der Eintragungen sind von den letzten 24 Stunden von Betroffenen selbst gemeldet. Somit sehen Sie an welchen Standorten Stromausfall heute war.
Stromausfälle nach Bundesland
Stromausfall in der Nähe von:
Bundesland |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Berlin |
Brandenburg |
Bremen |
Hamburg |
Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz |
Saarland |
Sachsen |
Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein |
Thüringen |
Sie mögen sich fragen, wozu eine solche Karte gut sein soll und warum Sie einen Stromausfall überhaupt eintragen sollten. Die Stromausfallkarte hat dabei diverse Ziele:
1. Umfang herausfinden
Wenn Sie aktuell einen Stromausfall haben, können Sie auf der Karte sehen, ob in Ihrer Nähe bereits ein Stromausfall eingetragen wurde. So finden Sie heraus, wie groß der Umfang des Stromausfalls ungefähr ist.
Außerdem wissen Sie, dass der Stromausfall nicht nur Sie selbst betrifft. Das hilft bei dem Ausschluss von Ursachen. Fällt der Strom großflächiger aus, wird die Ursache vermutlich nicht in Ihrem Haus liegen.
2. Andere Informieren
Wurde noch kein Stromausfall eingetragen, können Sie Ihren Ausfall melden und so anderen Betroffenen zeigen, dass auch bei Ihnen der Strom ausgefallen ist.
3. Statistiken
Durch Ihre Stromausfall-Meldungen lässt sich eine Statistik über Stromausfälle in Deutschland erstellen. Natürlich muss man dabei im Hinterkopf haben, dass die Zahlen durch weitere Faktoren beeinträchtigt werden. Möglicherweise tragen Menschen in bestimmten Bundesländern Stromausfälle eher ein, als andere. Oder diese Webseite wird bei bestimmten Bundesländern in Google weiter oben gefunden, als anderswo.
Dennoch lassen sich aus den eingetragenen Ausfällen gewisse Trends ableiten. So werden beispielsweise verstärkt Stromausfälle bei Unwettern (Regenmassen, Sturm) gemeldet. Die entsprechenden Statistiken finden Sie hier.
Große Stromanbieter – Auch hier kann es zu Stromausfällen kommen
Störungen kommen bei vielen größeren Stromanbietern auch immer häufiger vor. Schuld daran können technische Störungen oder Überlastungen im Netz sein.
Stromanbieter | Stromanbieter |
---|---|
E.ON | EWE |
Eprimo | Entega |
Vattenfall | Mainova |
E wie einfach | EnBW |
Yellow | Eins |
RWE | SWM |
RheinEnergie | MVV Energie |
N-ERGIE | Pfalzwerke |
Alle Stadtwerke | R(h)einpower |
Alle Netzbetreiber | Alle Stromversorger |