Stromausfallkarte für Wien
Über die Stromausfallkarte
Sie mögen sich fragen, wozu eine solche Karte gut sein soll und warum Sie einen Stromausfall überhaupt eintragen sollten. Die Stromausfallkarte hat dabei diverse Ziele:
1. Umfang herausfinden
Wenn Sie aktuell einen Stromausfall haben, können Sie auf der Karte sehen, ob in Ihrer Nähe bereits ein Stromausfall eingetragen wurde. So finden Sie heraus, wie groß der Umfang des Stromausfalls ungefähr ist.
Außerdem wissen Sie, dass der Stromausfall nicht nur Sie selbst betrifft. Das hilft bei dem Ausschluss von Ursachen. Fällt der Strom großflächiger aus, wird die Ursache vermutlich nicht in Ihrem Haus liegen.
2. Andere Informieren
Wurde noch kein Stromausfall eingetragen, können Sie Ihren Ausfall melden und so anderen Betroffenen zeigen, dass auch bei Ihnen der Strom ausgefallen ist.
3. Statistiken
Durch Ihre Stromausfall-Meldungen lässt sich eine Statistik über Stromausfälle in Deutschland erstellen. Natürlich muss man dabei im Hinterkopf haben, dass die Zahlen durch weitere Faktoren beeinträchtigt werden. Möglicherweise tragen Menschen in bestimmten Bundesländern Stromausfälle eher ein, als andere. Oder diese Webseite wird bei bestimmten Bundesländern in Google weiter oben gefunden, als anderswo.
Dennoch lassen sich aus den eingetragenen Ausfällen gewisse Trends ableiten. So werden beispielsweise verstärkt Stromausfälle bei Unwettern (Regenmassen, Sturm) gemeldet. Die entsprechenden Statistiken finden Sie hier.
Die Stromausfallkarte
Nutzen Sie die Filter-Möglichkeit, um den Zeitraum der angezeigten Stromausfälle zu verändern.
Statistik der Stromausfälle für Wien 2024 nach Bezirke
Bezirk | Gemeldete Ausfälle |
Wien 1.,Innere Stadt | 2 |
Wien 20.,Brigittenau | 16 |
Wien 16.,Ottakring | 6 |
Wien 3.,Landstraße | 8 |
Wien 23.,Liesing | 15 |
Wien 13.,Hietzing | 3 |
Tulln | 33 |
Wien 8.,Josefstadt | 2 |
Wien 5.,Margareten | 3 |
Wien 17.,Hernals | 2 |
Wien 18.,Währing | 3 |
Wien 4.,Wieden | 1 |
Wien 15.,Rudolfsheim-Fünfhaus | 2 |
Wien 21.,Floridsdorf | 22 |
Wien 6.,Mariahilf | 2 |
Wien 12.,Meidling | 5 |
Wien 11.,Simmering | 6 |
Wien 2.,Leopoldstadt | 11 |
Wien 10.,Favoriten | 8 |
Wien 19.,Döbling | 5 |
Wien 22.,Donaustadt | 4 |
Wien 9.,Alsergrund | 5 |
Statistik der Stromausfälle für Wien 2024 nach Monaten
Monat | Gemeldete Ausfälle |
Januar | 1 |
Februar | 2 |
März | 14 |
April | 1 |
Mai | 10 |
Juni | 25 |
Juli | 37 |
August | 25 |
September | 29 |
Oktober | 8 |
November | 4 |
Dezember | 8 |
Statistik der Stromausfälle für Wien 2023 nach Bezirke
Bezirk | Gemeldete Ausfälle |
Wien 15.,Rudolfsheim-Fünfhaus | 1 |
Wien 4.,Wieden | 1 |
Wien 3.,Landstraße | 3 |
Wien 2.,Leopoldstadt | 5 |
Wien 9.,Alsergrund | 1 |
Tulln | 1 |
Wien 7.,Neubau | 1 |
Wien 17.,Hernals | 1 |
Wien 12.,Meidling | 3 |
Wien 5.,Margareten | 3 |
Wien 22.,Donaustadt | 1 |
Wien 11.,Simmering | 1 |
Wien 10.,Favoriten | 3 |
Wien 18.,Währing | 1 |
Wien 19.,Döbling | 1 |
Statistik der Stromausfälle für Wien 2023 nach Monaten
Monat | Gemeldete Ausfälle |
Februar | 2 |
März | 3 |
April | 2 |
Mai | 1 |
Juni | 2 |
Juli | 5 |
September | 3 |
Oktober | 2 |
Dezember | 7 |
Statistik der Stromausfälle für Wien 2022 nach Bezirke
Bezirk | Gemeldete Ausfälle |
Wien 22.,Donaustadt | 3 |
Wien 12.,Meidling | 1 |
Wien 23.,Liesing | 1 |
Wien 10.,Favoriten | 3 |
Wien 13.,Hietzing | 1 |
Wien 2.,Leopoldstadt | 1 |
Tulln | 1 |
Statistik der Stromausfälle für Wien 2022 nach Monaten
Monat | Gemeldete Ausfälle |
Februar | 1 |
April | 3 |
Juni | 3 |
Juli | 3 |
September | 1 |