Stromausfall in Hamburg: aktuelle und historische Informationen
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Nutzermeldungen und die vorhandenen historischen Informationen für Hamburg in der Region Hamburg in Hamburg. Die Stromausfallkarte und die verfügbaren regionalen Ansichten helfen dabei, Meldungen und die bisherige Entwicklung für diese Region einzuordnen.
Für Hamburg sind 101 Postleitzahlgebiete in der Stromausfallkarte hinterlegt. Über die PLZ-Seiten können Sie die Meldungen noch genauer regional eingrenzen.
Alle 101 PLZ-Seiten anzeigen
- PLZ 20095
- PLZ 20097
- PLZ 20099
- PLZ 20144
- PLZ 20146
- PLZ 20148
- PLZ 20149
- PLZ 20249
- PLZ 20251
- PLZ 20253
- PLZ 20255
- PLZ 20257
- PLZ 20259
- PLZ 20354
- PLZ 20355
- PLZ 20357
- PLZ 20359
- PLZ 20457
- PLZ 20459
- PLZ 20535
- PLZ 20537
- PLZ 20539
- PLZ 21029
- PLZ 21031
- PLZ 21033
- PLZ 21035
- PLZ 21037
- PLZ 21039
- PLZ 21073
- PLZ 21075
- PLZ 21077
- PLZ 21079
- PLZ 21107
- PLZ 21109
- PLZ 21129
- PLZ 21147
- PLZ 21149
- PLZ 22041
- PLZ 22043
- PLZ 22045
- PLZ 22047
- PLZ 22049
- PLZ 22081
- PLZ 22083
- PLZ 22085
- PLZ 22087
- PLZ 22089
- PLZ 22111
- PLZ 22113
- PLZ 22115
- PLZ 22117
- PLZ 22119
- PLZ 22143
- PLZ 22145
- PLZ 22147
- PLZ 22149
- PLZ 22159
- PLZ 22175
- PLZ 22177
- PLZ 22179
- PLZ 22297
- PLZ 22299
- PLZ 22301
- PLZ 22303
- PLZ 22305
- PLZ 22307
- PLZ 22309
- PLZ 22335
- PLZ 22337
- PLZ 22339
- PLZ 22359
- PLZ 22391
- PLZ 22393
- PLZ 22395
- PLZ 22397
- PLZ 22399
- PLZ 22415
- PLZ 22417
- PLZ 22419
- PLZ 22453
- PLZ 22455
- PLZ 22457
- PLZ 22459
- PLZ 22523
- PLZ 22525
- PLZ 22527
- PLZ 22529
- PLZ 22547
- PLZ 22549
- PLZ 22559
- PLZ 22587
- PLZ 22589
- PLZ 22605
- PLZ 22607
- PLZ 22609
- PLZ 22761
- PLZ 22763
- PLZ 22765
- PLZ 22767
- PLZ 22769
- PLZ 27499
Ein PLZ-Gebiet kann auch weitere Orte umfassen.
Weitere regionale Informationen: Stromausfälle: Hamburg · Stromausfälle: Region Hamburg
Stromausfallkarte für Hamburg
Über die Stromausfallkarte
Sie mögen sich fragen, wozu eine solche Karte gut sein soll und warum Sie einen Stromausfall überhaupt eintragen sollten. Die Stromausfallkarte hat dabei diverse Ziele:
1. Umfang herausfinden
Wenn Sie aktuell einen Stromausfall haben, können Sie auf der Karte sehen, ob in Ihrer Nähe bereits ein Stromausfall eingetragen wurde. So finden Sie heraus, wie groß der Umfang des Stromausfalls ungefähr ist.
Außerdem wissen Sie, dass der Stromausfall nicht nur Sie selbst betrifft. Das hilft bei dem Ausschluss von Ursachen. Fällt der Strom großflächiger aus, wird die Ursache vermutlich nicht in Ihrem Haus liegen.
2. Andere Informieren
Wurde noch kein Stromausfall eingetragen, können Sie Ihren Ausfall melden und so anderen Betroffenen zeigen, dass auch bei Ihnen der Strom ausgefallen ist.
3. Statistiken
Durch Ihre Stromausfall-Meldungen lässt sich eine Statistik über Stromausfälle in Deutschland erstellen. Natürlich muss man dabei im Hinterkopf haben, dass die Zahlen durch weitere Faktoren beeinträchtigt werden. Möglicherweise tragen Menschen in bestimmten Bundesländern Stromausfälle eher ein, als andere. Oder diese Webseite wird bei bestimmten Bundesländern in Google weiter oben gefunden, als anderswo.
Dennoch lassen sich aus den eingetragenen Ausfällen gewisse Trends ableiten. So werden beispielsweise verstärkt Stromausfälle bei Unwettern (Regenmassen, Sturm) gemeldet. Die entsprechenden Statistiken finden Sie hier.
Die Stromausfallkarte
Nutzen Sie die Filter-Möglichkeit, um den Zeitraum der angezeigten Stromausfälle zu verändern.
Jahresstatistik 2026 · laufendes Jahr
Das aktuelle Jahr ist noch nicht abgeschlossen. Die Tabellen zeigen erfasste Nutzermeldungen, nicht die Zahl einzelner Netzstörungen oder betroffener Haushalte. Vergleiche mit vollständigen Vorjahren sind deshalb nur eingeschränkt aussagekräftig.
Statistik der Stromausfälle für Hamburg 2026 nach Postleitzahlen
| Postleitzahl | Gemeldete Ausfälle |
| 22457 | 6 |
| 20535 | 7 |
| 22523 | 19 |
| 22763 | 3 |
| 22529 | 2 |
| 22083 | 16 |
| 21079 | 5 |
| 22605 | 1 |
| 22337 | 3 |
| 22147 | 8 |
| 20095 | 1 |
| 22045 | 4 |
| 22111 | 6 |
| 22119 | 10 |
| 22359 | 15 |
| 22607 | 3 |
| 22335 | 1 |
| 22339 | 4 |
| 22525 | 15 |
| 22159 | 9 |
| 20146 | 2 |
| 22087 | 6 |
| 22089 | 2 |
| 22041 | 2 |
| 20251 | 9 |
| 22047 | 2 |
| 22393 | 12 |
| 22303 | 6 |
| 21029 | 4 |
| 22117 | 1 |
| 20253 | 1 |
| 21147 | 14 |
| 22081 | 12 |
| 22175 | 5 |
| 20539 | 4 |
| 20255 | 7 |
| 22049 | 5 |
| 22301 | 1 |
| 20144 | 1 |
| 22527 | 11 |
| 22143 | 6 |
| 21035 | 1 |
| 22761 | 9 |
| 21031 | 16 |
| 22453 | 5 |
| 22307 | 7 |
| 22769 | 1 |
| 22397 | 2 |
| 22589 | 2 |
| 21073 | 11 |
| 22415 | 2 |
| 22305 | 3 |
| 22115 | 2 |
| 21129 | 2 |
| 22559 | 4 |
| 21037 | 9 |
| 22547 | 7 |
| 21149 | 22 |
| 20099 | 1 |
| 21109 | 3 |
| 22177 | 3 |
| 21077 | 16 |
| 22297 | 5 |
| 22459 | 1 |
| 20537 | 3 |
| 20359 | 2 |
| 22419 | 1 |
| 20457 | 2 |
| 22149 | 20 |
| 22299 | 2 |
| 22395 | 1 |
| 21033 | 2 |
| 21075 | 1 |
| 22309 | 2 |
| 20354 | 1 |
| 22767 | 1 |
Statistik der Stromausfälle für Hamburg 2026 nach Monaten
| Monat | Gemeldete Ausfälle |
| Januar | 37 |
| Februar | 17 |
| März | 20 |
| April | 16 |
| Mai | 15 |
| Juni | 76 |
| Juli | 63 |
| August | 43 |
| September | 81 |
| Oktober | 55 |
Frühere Jahresstatistiken
Wählen Sie ein Jahr, um die vorhandenen Tabellen einzublenden.
2025
Statistik der Stromausfälle für Hamburg 2025 nach Postleitzahlen
| Postleitzahl | Gemeldete Ausfälle |
| 21037 | 24 |
| 22459 | 16 |
| 20535 | 18 |
| 22119 | 5 |
| 21147 | 5 |
| 21107 | 11 |
| 22397 | 4 |
| 22417 | 5 |
| 22049 | 6 |
| 20537 | 1 |
| 22415 | 12 |
| 22419 | 2 |
| 22767 | 2 |
| 21077 | 7 |
| 20539 | 5 |
| 22769 | 1 |
| 22607 | 7 |
| 22399 | 3 |
| 20146 | 1 |
| 22041 | 15 |
| 22549 | 13 |
| 22089 | 9 |
| 22087 | 6 |
| 20359 | 2 |
| 21075 | 2 |
| 22391 | 2 |
| 22149 | 16 |
| 22143 | 12 |
| 22147 | 2 |
| 22297 | 8 |
| 22299 | 11 |
| 22047 | 5 |
| 21109 | 3 |
| 22337 | 10 |
| 22527 | 19 |
| 22043 | 3 |
| 22045 | 4 |
| 20357 | 2 |
| 21029 | 7 |
| 22301 | 5 |
| 22547 | 8 |
| 21031 | 4 |
| 22763 | 3 |
| 20148 | 7 |
| 20255 | 2 |
| 22765 | 4 |
| 20355 | 1 |
| 22307 | 5 |
| 20251 | 6 |
| 22303 | 4 |
| 22309 | 2 |
| 22115 | 4 |
| 20097 | 1 |
| 21079 | 5 |
| 22453 | 9 |
| 20257 | 3 |
| 21033 | 5 |
| 22529 | 3 |
| 22589 | 13 |
| 22609 | 1 |
| 22179 | 1 |
| 20095 | 2 |
| 22159 | 6 |
| 22113 | 2 |
| 22175 | 6 |
| 22457 | 4 |
| 22393 | 4 |
| 21073 | 4 |
| 22111 | 2 |
| 22587 | 1 |
| 22523 | 11 |
| 22335 | 3 |
| 22525 | 8 |
| 22305 | 1 |
| 22117 | 12 |
| 21129 | 3 |
| 20149 | 1 |
| 22395 | 4 |
| 20259 | 3 |
| 22081 | 2 |
| 22559 | 2 |
| 20099 | 1 |
| 22761 | 7 |
| 20253 | 1 |
| 21149 | 2 |
| 22083 | 5 |
| 22455 | 4 |
| 22605 | 2 |
| 20459 | 1 |
Statistik der Stromausfälle für Hamburg 2025 nach Monaten
| Monat | Gemeldete Ausfälle |
| Januar | 47 |
| Februar | 44 |
| März | 30 |
| April | 28 |
| Mai | 38 |
| Juni | 40 |
| Juli | 55 |
| August | 53 |
| September | 22 |
| Oktober | 37 |
| November | 49 |
| Dezember | 43 |
2024
Statistik der Stromausfälle für Hamburg 2024 nach Postleitzahlen
| Postleitzahl | Gemeldete Ausfälle |
| 22395 | 4 |
| 21075 | 6 |
| 22605 | 4 |
| 21031 | 10 |
| 21033 | 13 |
| 22765 | 8 |
| 22763 | 9 |
| 22761 | 4 |
| 22607 | 5 |
| 21129 | 13 |
| 22297 | 4 |
| 22559 | 58 |
| 20537 | 2 |
| 22393 | 3 |
| 22147 | 2 |
| 22087 | 3 |
| 20535 | 5 |
| 22089 | 7 |
| 22415 | 6 |
| 22769 | 4 |
| 22417 | 3 |
| 21079 | 5 |
| 22523 | 36 |
| 22457 | 6 |
| 21037 | 9 |
| 20359 | 12 |
| 20357 | 5 |
| 22399 | 7 |
| 22041 | 3 |
| 22159 | 13 |
| 22117 | 5 |
| 22047 | 5 |
| 22179 | 4 |
| 20149 | 4 |
| 21029 | 6 |
| 22419 | 10 |
| 22299 | 4 |
| 20249 | 2 |
| 20251 | 8 |
| 22085 | 3 |
| 22339 | 2 |
| 20257 | 13 |
| 22527 | 2 |
| 22043 | 13 |
| 22045 | 14 |
| 22149 | 12 |
| 20355 | 1 |
| 22589 | 1 |
| 22767 | 1 |
| 20354 | 1 |
| 22175 | 3 |
| 22525 | 2 |
| 21035 | 6 |
| 22083 | 3 |
| 20253 | 1 |
| 21149 | 6 |
| 22459 | 6 |
| 22455 | 1 |
| 20097 | 2 |
| 22587 | 1 |
| 21073 | 8 |
| 22111 | 5 |
| 22397 | 5 |
| 22335 | 3 |
| 22547 | 2 |
| 22119 | 5 |
| 20539 | 13 |
| 22453 | 2 |
| 20459 | 1 |
| 21109 | 2 |
| 20144 | 2 |
| 22115 | 1 |
| 22301 | 1 |
| 22113 | 8 |
| 20259 | 4 |
| 22305 | 3 |
| 22337 | 7 |
| 22391 | 1 |
| 22143 | 3 |
| 22309 | 2 |
| 22529 | 1 |
| 22081 | 3 |
| 21147 | 2 |
| 20095 | 3 |
| 22049 | 3 |
Statistik der Stromausfälle für Hamburg 2024 nach Monaten
| Monat | Gemeldete Ausfälle |
| Januar | 42 |
| Februar | 66 |
| März | 65 |
| April | 18 |
| Mai | 30 |
| Juni | 12 |
| Juli | 13 |
| August | 38 |
| September | 54 |
| Oktober | 47 |
| November | 70 |
| Dezember | 46 |
2023
Statistik der Stromausfälle für Hamburg 2023 nach Postleitzahlen
| Postleitzahl | Gemeldete Ausfälle |
| 20148 | 2 |
| 22397 | 4 |
| 22395 | 3 |
| 20144 | 2 |
| 22605 | 2 |
| 22143 | 3 |
| 22149 | 6 |
| 22047 | 1 |
| 22335 | 1 |
| 22607 | 5 |
| 22609 | 3 |
| 22393 | 2 |
| 22179 | 9 |
| 21149 | 3 |
| 22307 | 4 |
| 22303 | 1 |
| 20097 | 1 |
| 22301 | 3 |
| 22119 | 6 |
| 22589 | 1 |
| 21033 | 7 |
| 20255 | 1 |
| 22359 | 2 |
| 22339 | 4 |
| 22159 | 2 |
| 21129 | 1 |
| 22297 | 1 |
| 22299 | 2 |
| 22453 | 3 |
| 20146 | 3 |
| 20354 | 1 |
| 22529 | 5 |
| 22417 | 2 |
| 21147 | 2 |
| 20253 | 2 |
| 21107 | 9 |
| 21079 | 11 |
| 21077 | 11 |
| 20459 | 4 |
| 22175 | 4 |
| 20359 | 3 |
| 22767 | 1 |
| 22309 | 1 |
| 20251 | 2 |
| 22459 | 3 |
| 22549 | 1 |
| 22587 | 1 |
| 22045 | 7 |
| 22087 | 11 |
| 22527 | 2 |
| 22081 | 3 |
| 22457 | 1 |
| 22049 | 2 |
| 22455 | 1 |
| 22419 | 4 |
| 22547 | 2 |
| 22765 | 1 |
| 20357 | 3 |
| 21035 | 1 |
| 20355 | 3 |
| 22559 | 2 |
| 21037 | 4 |
| 21073 | 7 |
| 22041 | 1 |
| 21029 | 2 |
| 22117 | 3 |
| 22415 | 3 |
| 22523 | 2 |
| 21109 | 1 |
| 20149 | 2 |
| 22391 | 2 |
| 22043 | 10 |
| 20535 | 2 |
| 22147 | 3 |
| 22085 | 4 |
| 22115 | 1 |
Statistik der Stromausfälle für Hamburg 2023 nach Monaten
| Monat | Gemeldete Ausfälle |
| Januar | 6 |
| Februar | 5 |
| März | 18 |
| April | 10 |
| Mai | 12 |
| Juni | 20 |
| Juli | 31 |
| August | 22 |
| September | 20 |
| Oktober | 32 |
| November | 38 |
| Dezember | 27 |
2022
Statistik der Stromausfälle für Hamburg 2022 nach Postleitzahlen
| Postleitzahl | Gemeldete Ausfälle |
| 22337 | 2 |
| 22179 | 2 |
| 20148 | 2 |
| 21109 | 4 |
| 21075 | 2 |
| 20255 | 1 |
| 20257 | 1 |
| 22453 | 2 |
| 21029 | 2 |
| 22415 | 1 |
| 20359 | 1 |
| 22523 | 4 |
| 22143 | 3 |
| 22149 | 2 |
| 20099 | 1 |
| 21037 | 2 |
| 22589 | 2 |
| 20097 | 1 |
| 20251 | 2 |
| 20535 | 1 |
| 22529 | 1 |
| 22081 | 1 |
| 22457 | 1 |
| 21073 | 1 |
| 22041 | 1 |
| 22335 | 1 |
| 22117 | 1 |
| 22309 | 1 |
| 22307 | 1 |
| 22045 | 1 |
| 22609 | 1 |
| 22769 | 1 |
Statistik der Stromausfälle für Hamburg 2022 nach Monaten
| Monat | Gemeldete Ausfälle |
| Februar | 5 |
| März | 8 |
| April | 1 |
| Mai | 7 |
| Juni | 3 |
| Juli | 6 |
| August | 5 |
| September | 5 |
| Oktober | 3 |
| November | 2 |
| Dezember | 5 |

Kommentare