Stromausfall in München: aktuelle und historische Informationen
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Nutzermeldungen und die vorhandenen historischen Informationen für München in der Region München in Bayern. Die Stromausfallkarte und die verfügbaren regionalen Ansichten helfen dabei, Meldungen und die bisherige Entwicklung für diese Region einzuordnen.
Für München sind 75 Postleitzahlgebiete in der Stromausfallkarte hinterlegt. Über die PLZ-Seiten können Sie die Meldungen noch genauer regional eingrenzen.
Alle 75 PLZ-Seiten anzeigen
- PLZ 80331
- PLZ 80333
- PLZ 80335
- PLZ 80336
- PLZ 80337
- PLZ 80339
- PLZ 80469
- PLZ 80538
- PLZ 80539
- PLZ 80634
- PLZ 80636
- PLZ 80637
- PLZ 80638
- PLZ 80639
- PLZ 80686
- PLZ 80687
- PLZ 80689
- PLZ 80796
- PLZ 80797
- PLZ 80798
- PLZ 80799
- PLZ 80801
- PLZ 80802
- PLZ 80803
- PLZ 80804
- PLZ 80805
- PLZ 80807
- PLZ 80809
- PLZ 80933
- PLZ 80935
- PLZ 80937
- PLZ 80939
- PLZ 80992
- PLZ 80993
- PLZ 80995
- PLZ 80997
- PLZ 80999
- PLZ 81241
- PLZ 81243
- PLZ 81245
- PLZ 81247
- PLZ 81249
- PLZ 81369
- PLZ 81371
- PLZ 81373
- PLZ 81375
- PLZ 81377
- PLZ 81379
- PLZ 81475
- PLZ 81476
- PLZ 81477
- PLZ 81479
- PLZ 81539
- PLZ 81541
- PLZ 81543
- PLZ 81545
- PLZ 81547
- PLZ 81549
- PLZ 81667
- PLZ 81669
- PLZ 81671
- PLZ 81673
- PLZ 81675
- PLZ 81677
- PLZ 81679
- PLZ 81735
- PLZ 81737
- PLZ 81739
- PLZ 81825
- PLZ 81827
- PLZ 81829
- PLZ 81925
- PLZ 81927
- PLZ 81929
- PLZ 85540
Ein PLZ-Gebiet kann auch weitere Orte umfassen.
Weitere regionale Informationen: Stromausfälle: Bayern · Stromausfälle: Region München
Stromausfallkarte für München
Über die Stromausfallkarte
Sie mögen sich fragen, wozu eine solche Karte gut sein soll und warum Sie einen Stromausfall überhaupt eintragen sollten. Die Stromausfallkarte hat dabei diverse Ziele:
1. Umfang herausfinden
Wenn Sie aktuell einen Stromausfall haben, können Sie auf der Karte sehen, ob in Ihrer Nähe bereits ein Stromausfall eingetragen wurde. So finden Sie heraus, wie groß der Umfang des Stromausfalls ungefähr ist.
Außerdem wissen Sie, dass der Stromausfall nicht nur Sie selbst betrifft. Das hilft bei dem Ausschluss von Ursachen. Fällt der Strom großflächiger aus, wird die Ursache vermutlich nicht in Ihrem Haus liegen.
2. Andere Informieren
Wurde noch kein Stromausfall eingetragen, können Sie Ihren Ausfall melden und so anderen Betroffenen zeigen, dass auch bei Ihnen der Strom ausgefallen ist.
3. Statistiken
Durch Ihre Stromausfall-Meldungen lässt sich eine Statistik über Stromausfälle in Deutschland erstellen. Natürlich muss man dabei im Hinterkopf haben, dass die Zahlen durch weitere Faktoren beeinträchtigt werden. Möglicherweise tragen Menschen in bestimmten Bundesländern Stromausfälle eher ein, als andere. Oder diese Webseite wird bei bestimmten Bundesländern in Google weiter oben gefunden, als anderswo.
Dennoch lassen sich aus den eingetragenen Ausfällen gewisse Trends ableiten. So werden beispielsweise verstärkt Stromausfälle bei Unwettern (Regenmassen, Sturm) gemeldet. Die entsprechenden Statistiken finden Sie hier.
Die Stromausfallkarte
Nutzen Sie die Filter-Möglichkeit, um den Zeitraum der angezeigten Stromausfälle zu verändern.
Jahresstatistik 2026 · laufendes Jahr
Das aktuelle Jahr ist noch nicht abgeschlossen. Die Tabellen zeigen erfasste Nutzermeldungen, nicht die Zahl einzelner Netzstörungen oder betroffener Haushalte. Vergleiche mit vollständigen Vorjahren sind deshalb nur eingeschränkt aussagekräftig.
Statistik der Stromausfälle für München 2026 nach Postleitzahlen
| Postleitzahl | Gemeldete Ausfälle |
| 80336 | 4 |
| 81245 | 1 |
| 81735 | 1 |
| 80995 | 2 |
| 80469 | 3 |
| 81737 | 1 |
| 81827 | 2 |
| 80686 | 1 |
| 81241 | 4 |
| 81243 | 23 |
| 80939 | 5 |
| 80937 | 1 |
| 80331 | 2 |
| 81667 | 1 |
| 81369 | 2 |
| 80337 | 1 |
| 80638 | 2 |
| 81377 | 1 |
| 81371 | 3 |
| 81477 | 1 |
| 80999 | 3 |
| 80634 | 2 |
| 80639 | 1 |
| 80339 | 2 |
| 81927 | 5 |
| 81679 | 3 |
| 81925 | 1 |
| 81539 | 2 |
| 80796 | 1 |
| 81249 | 4 |
| 81541 | 1 |
| 80538 | 2 |
| 81673 | 23 |
| 80637 | 1 |
| 81825 | 1 |
| 80687 | 2 |
| 81475 | 2 |
| 81671 | 1 |
Statistik der Stromausfälle für München 2026 nach Monaten
| Monat | Gemeldete Ausfälle |
| Januar | 5 |
| Februar | 3 |
| März | 30 |
| April | 1 |
| Mai | 3 |
| Juni | 19 |
| Juli | 19 |
| August | 8 |
| September | 6 |
| Oktober | 24 |
Frühere Jahresstatistiken
Wählen Sie ein Jahr, um die vorhandenen Tabellen einzublenden.
2025
Statistik der Stromausfälle für München 2025 nach Postleitzahlen
| Postleitzahl | Gemeldete Ausfälle |
| 80999 | 5 |
| 80686 | 14 |
| 81377 | 1 |
| 80687 | 10 |
| 81927 | 1 |
| 80933 | 10 |
| 81247 | 2 |
| 80997 | 19 |
| 80992 | 6 |
| 80993 | 2 |
| 80638 | 1 |
| 80799 | 1 |
| 80331 | 2 |
| 81541 | 1 |
| 81477 | 4 |
| 81549 | 1 |
| 80805 | 2 |
| 81475 | 3 |
| 81829 | 3 |
| 81241 | 4 |
| 80937 | 8 |
| 81827 | 57 |
| 80802 | 3 |
| 80797 | 3 |
| 81369 | 1 |
| 80335 | 2 |
| 80333 | 1 |
| 80995 | 2 |
| 81825 | 1 |
| 81249 | 3 |
| 80634 | 1 |
| 80336 | 2 |
| 81243 | 1 |
| 81737 | 1 |
| 81539 | 1 |
| 80798 | 1 |
| 81671 | 3 |
| 81929 | 6 |
| 81925 | 2 |
| 81476 | 1 |
| 81673 | 7 |
| 81547 | 1 |
| 81739 | 1 |
Statistik der Stromausfälle für München 2025 nach Monaten
| Monat | Gemeldete Ausfälle |
| Januar | 11 |
| Februar | 28 |
| März | 4 |
| April | 15 |
| Mai | 5 |
| Juni | 21 |
| Juli | 63 |
| August | 3 |
| September | 4 |
| Oktober | 15 |
| November | 18 |
| Dezember | 14 |
2024
Statistik der Stromausfälle für München 2024 nach Postleitzahlen
| Postleitzahl | Gemeldete Ausfälle |
| 81539 | 6 |
| 81735 | 1 |
| 81545 | 1 |
| 81547 | 6 |
| 80995 | 2 |
| 81375 | 2 |
| 80333 | 1 |
| 81737 | 1 |
| 80337 | 15 |
| 80801 | 1 |
| 81679 | 1 |
| 80809 | 3 |
| 81825 | 3 |
| 80805 | 21 |
| 81541 | 7 |
| 81669 | 8 |
| 81543 | 3 |
| 81829 | 4 |
| 81477 | 4 |
| 81549 | 2 |
| 81243 | 3 |
| 80939 | 8 |
| 80937 | 3 |
| 80798 | 3 |
| 81677 | 1 |
| 81929 | 13 |
| 81245 | 2 |
| 80797 | 1 |
| 80339 | 8 |
| 81927 | 1 |
| 81379 | 3 |
| 80687 | 1 |
| 80686 | 1 |
| 80689 | 1 |
| 80993 | 1 |
| 80997 | 4 |
| 80336 | 1 |
| 80796 | 1 |
| 81369 | 7 |
| 81373 | 22 |
| 81371 | 1 |
| 80335 | 1 |
| 80807 | 6 |
| 81479 | 1 |
| 80639 | 1 |
| 81827 | 3 |
| 81925 | 1 |
| 80331 | 1 |
| 81675 | 1 |
| 81476 | 2 |
| 80638 | 1 |
| 80469 | 13 |
Statistik der Stromausfälle für München 2024 nach Monaten
| Monat | Gemeldete Ausfälle |
| Januar | 8 |
| Februar | 6 |
| März | 46 |
| April | 16 |
| Mai | 24 |
| Juni | 5 |
| Juli | 10 |
| August | 39 |
| September | 9 |
| Oktober | 6 |
| November | 8 |
| Dezember | 32 |
2023
Statistik der Stromausfälle für München 2023 nach Postleitzahlen
| Postleitzahl | Gemeldete Ausfälle |
| 81927 | 6 |
| 81929 | 5 |
| 80639 | 1 |
| 81669 | 3 |
| 80804 | 4 |
| 80687 | 12 |
| 80686 | 1 |
| 81371 | 6 |
| 81379 | 4 |
| 80798 | 3 |
| 81677 | 8 |
| 81827 | 1 |
| 81477 | 1 |
| 81249 | 7 |
| 80995 | 3 |
| 80935 | 5 |
| 81667 | 1 |
| 80997 | 27 |
| 81549 | 1 |
| 80999 | 2 |
| 80993 | 10 |
| 80939 | 10 |
| 81241 | 35 |
| 81243 | 15 |
| 81375 | 1 |
| 80336 | 2 |
| 80805 | 1 |
| 80992 | 30 |
| 80807 | 1 |
| 80538 | 1 |
| 81539 | 1 |
| 80333 | 1 |
| 81541 | 3 |
| 80809 | 1 |
| 80801 | 2 |
| 80937 | 2 |
Statistik der Stromausfälle für München 2023 nach Monaten
| Monat | Gemeldete Ausfälle |
| Januar | 7 |
| Februar | 1 |
| März | 4 |
| April | 15 |
| Mai | 6 |
| Juni | 11 |
| Juli | 17 |
| August | 1 |
| September | 63 |
| Oktober | 10 |
| November | 75 |
| Dezember | 7 |
2022
Statistik der Stromausfälle für München 2022 nach Postleitzahlen
| Postleitzahl | Gemeldete Ausfälle |
| 80992 | 1 |
| 80469 | 3 |
| 80336 | 3 |
| 81735 | 5 |
| 81541 | 1 |
| 80801 | 1 |
| 80939 | 2 |
| 81477 | 2 |
| 80999 | 2 |
| 80634 | 6 |
| 80636 | 3 |
| 80639 | 1 |
| 81739 | 2 |
| 80339 | 2 |
| 81669 | 2 |
| 81549 | 2 |
| 81369 | 5 |
| 81379 | 5 |
| 81371 | 5 |
| 80331 | 6 |
| 80687 | 2 |
| 81373 | 3 |
| 80335 | 1 |
| 80797 | 1 |
| 81545 | 3 |
| 81377 | 1 |
Statistik der Stromausfälle für München 2022 nach Monaten
| Monat | Gemeldete Ausfälle |
| Februar | 6 |
| April | 10 |
| Mai | 7 |
| Juni | 19 |
| Juli | 4 |
| August | 8 |
| September | 7 |
| Oktober | 8 |
| November | 1 |

Kommentare