Stromausfall in Region Region Hannover: aktuelle und historische Informationen
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Nutzermeldungen und die vorhandenen historischen Informationen fรผr Region Region Hannover in Niedersachsen. Die Stromausfallkarte und die verfรผgbaren regionalen Ansichten helfen dabei, Meldungen und die bisherige Entwicklung fรผr diese Region einzuordnen.
รber die vorhandenen Gemeindeansichten kรถnnen Sie die Meldungen innerhalb dieser Region genauer eingrenzen.
Weitere regionale Informationen: Stromausfรคlle: Niedersachsen
Stromausfallkarte fรผr Region Hannover
รber die Stromausfallkarte
Sie mรถgen sich fragen, wozu eine solche Karte gut sein soll und warum Sie einen Stromausfall รผberhaupt eintragen sollten. Die Stromausfallkarte hat dabei diverse Ziele:
1. Umfang herausfinden
Wenn Sie aktuell einen Stromausfall haben, kรถnnen Sie auf der Karte sehen, ob in Ihrer Nรคhe bereits ein Stromausfall eingetragen wurde. So finden Sie heraus, wie groร der Umfang des Stromausfalls ungefรคhr ist.
Auรerdem wissen Sie, dass der Stromausfall nicht nur Sie selbst betrifft. Das hilft bei dem Ausschluss von Ursachen. Fรคllt der Strom groรflรคchiger aus, wird die Ursache vermutlich nicht in Ihrem Haus liegen.
2. Andere Informieren
Wurde noch kein Stromausfall eingetragen, kรถnnen Sie Ihren Ausfall melden und so anderen Betroffenen zeigen, dass auch bei Ihnen der Strom ausgefallen ist.
3. Statistiken
Durch Ihre Stromausfall-Meldungen lรคsst sich eine Statistik รผber Stromausfรคlle in Deutschland erstellen. Natรผrlich muss man dabei im Hinterkopf haben, dass die Zahlen durch weitere Faktoren beeintrรคchtigt werden. Mรถglicherweise tragen Menschen in bestimmten Bundeslรคndern Stromausfรคlle eher ein, als andere. Oder diese Webseite wird bei bestimmten Bundeslรคndern in Google weiter oben gefunden, als anderswo.
Dennoch lassen sich aus den eingetragenen Ausfรคllen gewisse Trends ableiten. So werden beispielsweise verstรคrkt Stromausfรคlle bei Unwettern (Regenmassen, Sturm) gemeldet. Die entsprechenden Statistiken finden Sie hier.
Die Stromausfallkarte
Nutzen Sie die Filter-Mรถglichkeit, um den Zeitraum der angezeigten Stromausfรคlle zu verรคndern.
Jahresstatistik 2026 ยท laufendes Jahr
Das aktuelle Jahr ist noch nicht abgeschlossen. Die Tabellen zeigen erfasste Nutzermeldungen, nicht die Zahl einzelner Netzstรถrungen oder betroffener Haushalte. Vergleiche mit vollstรคndigen Vorjahren sind deshalb nur eingeschrรคnkt aussagekrรคftig.
Statistik der Stromausfรคlle fรผr Region Hannover 2026 nach Gemeinden
| Gemeinde | Gemeldete Ausfรคlle |
| Wunstorf | 35 |
| Burgdorf | 2 |
| Hannover | 127 |
| Lehrte | 11 |
| Springe | 125 |
| Uetze | 9 |
| Wedemark | 30 |
| Barsinghausen | 22 |
| Neustadt am Rรผbenberge | 27 |
| Langenhagen | 15 |
| Ronnenberg | 15 |
| Pattensen | 13 |
| Hemmingen | 24 |
| Gehrden | 9 |
| Seelze | 26 |
| Sehnde | 46 |
| Wennigsen (Deister) | 26 |
| Garbsen | 23 |
| Laatzen | 87 |
| Isernhagen | 3 |
| Burgwedel | 18 |
Statistik der Stromausfรคlle fรผr Region Hannover 2026 nach Monaten
| Monat | Gemeldete Ausfรคlle |
| Januar | 33 |
| Februar | 13 |
| Mรคrz | 49 |
| Juli | 61 |
| April | 9 |
| Mai | 37 |
| Juni | 181 |
| August | 24 |
| September | 116 |
| Oktober | 170 |
Frรผhere Jahresstatistiken
Wรคhlen Sie ein Jahr, um die vorhandenen Tabellen einzublenden.
2025
Statistik der Stromausfรคlle fรผr Region Hannover 2025 nach Gemeinden
| Gemeinde | Gemeldete Ausfรคlle |
| Wennigsen (Deister) | 9 |
| Burgwedel | 6 |
| Barsinghausen | 52 |
| Hannover | 312 |
| Wunstorf | 15 |
| Laatzen | 61 |
| Lehrte | 45 |
| Neustadt am Rรผbenberge | 1 |
| Gehrden | 2 |
| Springe | 99 |
| Pattensen | 4 |
| Sehnde | 10 |
| Seelze | 12 |
| Hemmingen | 11 |
| Isernhagen | 46 |
| Burgdorf | 13 |
| Uetze | 11 |
| Garbsen | 104 |
| Wedemark | 4 |
| Ronnenberg | 5 |
| Langenhagen | 20 |
Statistik der Stromausfรคlle fรผr Region Hannover 2025 nach Monaten
| Monat | Gemeldete Ausfรคlle |
| Januar | 16 |
| Februar | 8 |
| Mรคrz | 12 |
| April | 41 |
| Mai | 38 |
| Juni | 78 |
| Juli | 24 |
| August | 115 |
| September | 71 |
| Oktober | 157 |
| November | 221 |
| Dezember | 61 |
2024
Statistik der Stromausfรคlle fรผr Region Hannover 2024 nach Gemeinden
| Gemeinde | Gemeldete Ausfรคlle |
| Laatzen | 49 |
| Uetze | 5 |
| Sehnde | 9 |
| Lehrte | 63 |
| Pattensen | 14 |
| Burgdorf | 10 |
| Isernhagen | 3 |
| Springe | 65 |
| Wedemark | 93 |
| Hannover | 136 |
| Gehrden | 7 |
| Langenhagen | 21 |
| Wennigsen (Deister) | 13 |
| Barsinghausen | 19 |
| Garbsen | 11 |
| Hemmingen | 25 |
| Wunstorf | 22 |
| Ronnenberg | 12 |
| Seelze | 23 |
| Neustadt am Rรผbenberge | 3 |
| Burgwedel | 14 |
Statistik der Stromausfรคlle fรผr Region Hannover 2024 nach Monaten
| Monat | Gemeldete Ausfรคlle |
| Januar | 57 |
| Februar | 41 |
| Mรคrz | 52 |
| April | 26 |
| Mai | 18 |
| Juni | 114 |
| Juli | 88 |
| August | 20 |
| September | 53 |
| Oktober | 26 |
| November | 5 |
| Dezember | 117 |
2023
Statistik der Stromausfรคlle fรผr Region Hannover 2023 nach Gemeinden
| Gemeinde | Gemeldete Ausfรคlle |
| Neustadt am Rรผbenberge | 12 |
| Laatzen | 42 |
| Hannover | 228 |
| Wennigsen (Deister) | 13 |
| Pattensen | 3 |
| Burgdorf | 7 |
| Seelze | 9 |
| Hemmingen | 24 |
| Burgwedel | 2 |
| Ronnenberg | 13 |
| Langenhagen | 31 |
| Barsinghausen | 24 |
| Sehnde | 12 |
| Isernhagen | 10 |
| Uetze | 6 |
| Springe | 12 |
| Gehrden | 1 |
| Wunstorf | 27 |
| Wedemark | 11 |
| Lehrte | 7 |
| Garbsen | 12 |
Statistik der Stromausfรคlle fรผr Region Hannover 2023 nach Monaten
| Monat | Gemeldete Ausfรคlle |
| Januar | 22 |
| Februar | 3 |
| Mรคrz | 51 |
| April | 30 |
| Mai | 3 |
| Juni | 41 |
| Juli | 17 |
| August | 10 |
| September | 132 |
| Oktober | 35 |
| November | 63 |
| Dezember | 99 |
2022
Statistik der Stromausfรคlle fรผr Region Hannover 2022 nach Gemeinden
| Gemeinde | Gemeldete Ausfรคlle |
| Uetze | 9 |
| Hannover | 43 |
| Lehrte | 37 |
| Springe | 39 |
| Barsinghausen | 8 |
| Wennigsen (Deister) | 3 |
| Wedemark | 2 |
| Wunstorf | 34 |
| Garbsen | 6 |
| Sehnde | 1 |
| Laatzen | 24 |
| Isernhagen | 4 |
| Seelze | 10 |
| Hemmingen | 7 |
| Neustadt am Rรผbenberge | 5 |
| Ronnenberg | 2 |
| Langenhagen | 2 |
| Pattensen | 1 |
Statistik der Stromausfรคlle fรผr Region Hannover 2022 nach Monaten
| Monat | Gemeldete Ausfรคlle |
| Februar | 14 |
| Mรคrz | 28 |
| April | 15 |
| Mai | 2 |
| Juni | 36 |
| Juli | 49 |
| August | 24 |
| September | 33 |
| Oktober | 10 |
| November | 16 |
| Dezember | 10 |

Kommentare